更新時間:2023-05-23
多箱真空干燥箱本產(chǎn)品適用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的脫泡,脫水,硬化和洗凈處理后的干燥等真空狀態(tài)下的熱處理
型號 | 多箱真空干燥箱 | |||
BPZ-6090-2 BPZ-6090-2B (二箱) | BPZ-6120-2 BPZ-6120-2B (二箱) | BPZ-6210-2 BPZ-6210-2B (二箱) | BPZ-6140-3 BPZ-6140-3B (三箱) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
輸入功率 | 2200W | 3350W | 3550W | 3100W |
控溫范圍 | RT+10 ~ 200 ℃ | |||
溫度分辨率/波動度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||
真空表 | 機(jī)械指針式 | |||
工作環(huán)境溫度 | + 5 ~ 40 ℃ | |||
內(nèi)膽尺寸 (mm) W×D×H | 450×450×450 (單層) | 500×500×500 (單層) | 600×600×600 (單層) | 380×600×620 (單層) |
外形尺寸 (mm) W×D×H | 740×810×1470 | 790×860×1570 | 880×960×1770 | 880×980×1910 |
擱板 | 2塊( 獨(dú)立控溫)×2 | 3塊(獨(dú)立控溫)×2 | 3塊(獨(dú)立控溫)×2 | 2塊( 獨(dú)立控溫)×3 |
工作室材料 | 不銹鋼 304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) / 靜電噴塑工藝 | |||
真空表 | 進(jìn)口真空表 |
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號 備案號:滬ICP備19009154號-2 總訪問量:171224 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892